漢源大櫻桃采摘地點
↓↓↓
地址 | 姓名 | 聯系方式 | 品種 | 預計成熟開始時間 |
溪鎮永安村4組 | 榮醞坊合作社 | 15983502473 | 紅燈 | 2023.06.10 |
富莊鎮永興村5組 | 國霞家庭農場 | 13568753663 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.05.15 |
富莊鎮陳河村5組 | 山里紅合作社 | 15378166649 | 套袋黑珍珠 | 2023.05.25 |
九襄鎮大木村11組 | 萬厘園合作社 | 17345509626 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.05.15 |
九襄鎮龍池村8組 | 勤香家庭農場 | 15878166876 | 套袋黑珍珠 | 2023.06.15 |
清溪銷新黎村1組 | 杜正 | 18383519133 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.23 |
清溪鎮新黎村2組 | 劉永強 | 15281299496 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.23 |
清溪鎮新黎村1組 | 安心農場 | 13568755051 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.23 |
清溪鎮新黎村1組 | 楊丹 | 18482396092 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.23 |
清溪銷新黎村1組 | 杜月華 | 13684455273 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.23 |
清溪鎮順利村2組 | 王俊華 | 13541428569 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.05.21 |
清溪銷順利村1組 | 趙啟云 | 18227569774 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.05.21 |
清溪鎮順利村5組 | 蘇明勇 | 13795855592 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.05.21 |
清溪鎮同心村3組 | 牟峰麗 | 13547487864 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.05.27 |
清溪鎮同心村1組 | 王興富 | 18123475031 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.06.01 |
清溪鎮同心村2組 | 張慶忠 | 18283519643 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.05.27 |
清溪鎮同心村4組 | 康淑珍 | 13219783559 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.06.05 |
清溪鎮同心村5組 | 張鵬 | 18483578899 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.06.05 |
清溪鎮富民村1組 | 李馮婷 | 18980683036 | 套袋黑珍珠 | 2023.05.20 |
清溪鎮富民村1組 | 黃芳 | 13981614291 | 套袋黑珍珠 | 2023.05.20 |
清溪鎮富民村1組 | 李丹 | 15390339528 | 套袋黑珍珠、冰庫 | 2023.05.20 |
清溪鎮富民村1組 | 張林 | 13795866677 | 大紅燈、冰庫 | 2023.05.20 |
清溪鎮永安村2組 | 楊靜 | 15881234320 | 紅燈 | 2023.05.30 |
清溪鎮永安村1組 | 陳君翔 | 13568748213 | 紅燈 | 2023.05.30 |
清溪鎮永安村6組 | 張子淑 | 13547469005 | 紅燈 | 2023.05.30 |
清溪鎮永安村7組 | 杜登清 | 13408359410 | 紅燈 | 2023.05.30 |
清溪銷永安村4組 | 劉理剛 | 15281279526 | 紅燈 | 2023.05.30 |
清溪鎮永安村5組 | 江偉 | 18283556955 | 紅燈 | 2023.05.30 |
九襄鎮紅光村10組 | 姜麗 | 13458858586 | 紅燈 | 2023.05.10 |
九襄鎮紅光村9組 | 李丹 | 15390339528 | 紅燈、冰庫 | 2023.05.15 |
九襄鎮紅光村8組 | 陳德山 | 18090107750 | 紅燈 | 2023.05.20 |
九褒鎮木槿村10組 | 郭田光 | 13568747826 | 紅燈 | 2023.05.15 |
九襄銷桃源村1組 | 李明生 | 13547496748 | 紅燈、冰庫 | 2023.05.15 |
九襄鎮桃源村8組 | 涂力強 | 13795865385 | 紅燈、冰庫 | 2023.05.15 |
九襄鎮桃源村3組 | 冉威 | 18383539185 | 紅燈、冰庫 | 2023.05.12 |
唐家鎮富源村5組 | 胡國義 | 18942878844 | 紅燈 | 2023.05.15 |
唐家鎮尚禮村1組 | 張洪 | 18116558506 | 紅燈 | 2023.05.15 |
唐家鎮唐家村10組 | 曹茂元 | 18064983086 | 紅燈 | 2023.05.12 |
唐家鎮唐家村10組 | 曹豐有 | 15984526947 | 紅燈 | 2023.05.12 |
前域鎮白鶴村5組 | 劉樹田 | 18783555566 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.12 |
前域鎮永康村5組 | 李仕錦 | 15183523468 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.11 |
前域鎮永康村6組 | 劉一全 | 13541428687 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.11 |
前域鎮永康村8組 | 李錫云 | 13881627429 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.11 |
前域鎮千峰村6組 | 李永華 | 15281294132 | 紅燈、冰庫、套袋黑珍珠 | 2023.05.12 |
富莊鎮松江村6組 | 錢武 | 18030560346 | 紅燈 | 2023.05.25 |
富莊鎮聯絡村2組 | 余海波 | 19908204078 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.05.13 |
富莊鎮聯絡村3組 | 任銀全 | 18728180684 | 紅燈、套袋黑珍珠 | 2023.05.15 |
富莊銷陳河村5組 | 任海軍 | 13440133209 | 紅燈 | 2023.05.20 |
富莊鎮陳河村3組 | 陳建洪 | 13547456762 | 紅燈 | 2023.05.20 |
富莊鎮富莊社區1組 | 李超 | 18080580125 | 紅燈 | 2023.05.05 |
富莊銷富莊社區2組 | 李云川 | 13541426742 | 紅燈 | 2023.05.05 |
富莊鎮果園村1組 | 李西良 | 13981648011 | 紅燈 | 2023.05.25 |
富莊鎮果園村4組 | 姜永蓮 | 18095093448 | 紅燈 | 2023.05.25 |
富莊鎮果園村6組 | 李從富 | 13320609104 | 紅燈 | 2023.05.10 |
信息來源:最漢源
漢源縣融媒體中心